Investors applying for Dominica citizenship are expanding their travel opportunities. A Dominica passport replaces the Schengen visa and allows the holder to stay in the UK for up to 180 consecutive days.
Dominica passport: list of countries for visa- free travel
Dominica citizens can travel to 111 countries without a visa and can travel to another 31 countries, which grant them a visa upon arrival. They can also visit Sri Lanka after applying for an electronic travel authorization (eTA).
The list of visa-free countries and entry conditions are constantly changing due to the geopolitical situation in the world. Before traveling, we advise you to check the current entry conditions on the website of the consulate of the country you are going to visit.
Visa-free destinations for Dominica citizens
No. | Country | Conditions of entry | Time of stay |
1 | Austria | No visa | 90 days within 180 days |
2 | Andorra | No visa | 90 days within 180 days |
3 | Belarus | No visa | 90 days |
4 | Belgium | No visa | 90 days within 180 days |
5 | Bulgaria | No visa | 90 days within 180 days |
6 | Bosnia and Herzegovina | No visa | 90 days within 180 days |
7 | Vatican | No visa | 90 days |
8 | UK | No visa | 180 days |
9 | Hungary | No visa | 90 days within 180 days |
10 | Germany | No visa | 90 days within 180 days |
11 | Gibraltar | No visa | 180 days |
12 | Greece | No visa | 90 days within 180 days |
13 | Denmark | No visa | 90 days within 180 days |
14 | Ireland | No visa | 90 days |
15 | Iceland | No visa | 90 days within 180 days |
16 | Spain | No visa | 90 days within 180 days |
17 | Italy | No visa | 90 days within 180 days |
18 | Cyprus | No visa | 90 days within 180 days |
19 | Kosovo | No visa | 90 days within 180 days |
20 | Latvia | No visa | 90 days within 180 days |
21 | Lithuania | No visa | 90 days within 180 days |
22 | Liechtenstein | No visa | 90 days within 180 days |
23 | Luxembourg | No visa | 90 days within 180 days |
24 | Malta | No visa | 90 days within 180 days |
25 | Moldova | No visa | 90 days within 180 days |
26 | Monaco | No visa | 90 days within 180 days |
27 | Netherlands | No visa | 90 days within 180 days |
28 | Norway | No visa | 90 days within 180 days |
29 | Poland | No visa | 90 days within 180 days |
30 | Portugal | No visa | 90 days within 180 days |
31 | Russia | No visa | 90 days within 180 days |
32 | Romania | No visa | 90 days within 180 days |
33 | San Marino | No visa | 90 days within 180 days |
34 | North Macedonia | No visa | 90 days |
35 | Serbia | No visa | 90 days within 180 days |
36 | Slovakia | No visa | 90 days within 180 days |
37 | Slovenia | No visa | 90 days within 180 days |
38 | Ukraine | No visa | 90 days |
39 | Faroe Islands | No visa | 90 days |
40 | Finland | No visa | 90 days in progress180 days |
41 | France | No visa | 90 days within 180 days |
42 | Croatia | No visa | 90 days within 180 days |
43 | Montenegro | No visa | 90 days |
44 | Czech Republic | No visa | 90 days within 180 days |
45 | Switzerland | No visa | 90 days within 180 days |
46 | Sweden | No visa | 90 days within 180 days |
47 | Estonia | No visa | 90 days within 180 days |
No. | Country | Conditions of entry | Time of stay |
1 | Bangladesh | No visa | 90 days |
2 | East Timor | Visa on arrival | 30 days |
3 | Hong Kong | No visa | 90 days |
4 | Israel | No visa | 90 days |
5 | Indonesia | No visa | 30 days |
6 | Jordan | Visa on arrival | 30 days |
7 | Iran | Visa on arrival | 30 days |
8 | Cambodia | Visa on arrival or eVisa | 30 days |
9 | China | ||
10 | Laos | Visa on arrival | 30 days |
11 | Macau | Visa on arrival | 90 days |
12 | Malaysia | No visa | 30 days |
13 | Maldives | Visa on arrival | 30 days |
14 | Nepal | Visa on arrival | 90 days |
15 | Palestinian Territory | No visa | 21 days |
16 | Singapore | No visa | 30 days |
17 | Uzbekistan | No visa | 30 days |
18 | Philippines | No visa | 30 days |
19 | Sri Lanka | Electronic Entry Permit | 30 days |
20 | South Korea | No visa | 90 days |
No. | Country | Conditions of entry | Time of stay |
1 | Bangladesh | No visa | 90 days |
2 | East Timor | Visa on arrival | 30 days |
3 | Hong Kong | No visa | 90 days |
4 | Israel | No visa | 90 days |
5 | Indonesia | No visa | 30 days |
6 | Jordan | Visa on arrival | 30 days |
7 | Iran | Visa on arrival | 30 days |
8 | Cambodia | Visa on arrival or eVisa | 30 days |
9 | China | ||
10 | Laos | Visa on arrival | 30 days |
11 | Macau | Visa on arrival | 90 days |
12 | Malaysia | No visa | 30 days |
13 | Maldives | Visa on arrival | 30 days |
14 | Nepal | Visa on arrival | 90 days |
15 | Palestinian Territory | No visa | 21 days |
16 | Singapore | No visa | 30 days |
17 | Uzbekistan | No visa | 30 days |
18 | Philippines | No visa | 30 days |
19 | Sri Lanka | Electronic Entry Permit | 30 days |
20 | South Korea | No visa | 90 days |
No. | Country | Conditions of entry | Time of stay |
1 | Vanuatu | No visa | 30 days |
2 | Micronesia | No visa | 30 days |
3 | Niue | No visa | 30 days |
4 | New Caledonia | No visa | 90 days within 180 days |
5 | Cook Islands | No visa | 31 days |
6 | Palau | Visa on arrival | 30 days |
7 | Samoa | Visa on arrival | 60 days |
8 | Solomon Islands | Visa on arrival | 90 days within 180 days |
9 | Tonga | Visa on arrival | 31 days |
10 | Tuvalu | Visa on arrival | 30 days |
11 | Fiji | No visa | 120 days |
12 | French Polynesia | No visa | 90 days |
No. | Country | Conditions of entry | Time of stay |
1 | Anguilla | No visa | 90 days |
2 | Antigua and Barbuda | No visa | 180 days |
3 | Aruba | No visa | 90 days |
4 | Bahamas | No visa | 120 days |
5 | Barbados | No visa | 180 days |
6 | Belize | No visa | 180 days |
7 | Bermuda | No visa | 21 days |
8 | Bonaire | No visa | 90 days |
9 | British Virgin Islands | No visa | 180 days |
10 | Haiti | No visa | 90 days |
11 | Grenada | No visa | 180 days |
12 | Dominican Republic | No visa | 90 days |
13 | Cayman Islands | No visa | 180 days |
14 | Costa Rica | No visa | 90 days |
15 | Cuba | No visa | 30 days |
16 | Curaçao | No visa | 90 days |
17 | Montserrat | No visa | Indefinitely |
18 | Nicaragua | No visa | 90 days |
19 | Panama | No visa | 180 days |
20 | Saint Martin | No visa | 30 days |
21 | Saint Vincent and the Grenadines | No visa | Indefinitely |
22 | Saint Kitts and Nevis | No visa | 180 days |
23 | Saint Lucia | No visa | Indefinitely |
24 | Turks and Caicos | No visa | 90 days |
25 | Trinidad and Tobago | No visa | 180 days |
26 | French West Indies | No visa | 90 days within 180 days |
27 | Jamaica | No visa | 180 days |
No. | Country | Conditions of entry | Time of stay |
1 | Argentina | No visa | 90 days |
2 | Bolivia | Visa on arrival | 90 days |
3 | Brazil | No visa | 90 days within 180 days |
4 | Venezuela | No visa | 90 days |
5 | Guyana | No visa | 90 days |
6 | Columbia | No visa | 90 days |
7 | Peru | No visa | 183 days |
8 | Suriname | No visa | 90 days |
9 | Uruguay | No visa | 90 days |
10 | French Guiana | No visa | 90 days |
11 | Ecuador | No visa | 90 days |
Primary visa-free destinations with a Dominica passport
Schengen zone. Dominica citizens do not need a Schengen visa. They are allowed to spend 90 days in any 180-day period or up to 3 months in any 6-month period without a visa.
The advantages of having a Dominica passport over a Schengen visa include its longer validity period and greater ease of renewal. A Schengen visa is issued for a maximum of 5 years. When the visa expires, the whole process has to be repeated for a new visa. In contrast, Dominica citizenship by investment is for life, and the Dominica passport simply needs to be extended every 10 years. The procedure is simple, and does not require approval, checks or travel to the island.
United Kingdom. Investors with Dominica passports can visit the UK visa-free and stay there for 180 consecutive days. After leaving the country, they can re-enter immediately to start a new six-month period. This is particularly convenient if an investor needs to visit the UK often, for example, because of business interests or to visit their children studying in local schools and universities.
Asia. Dominica citizens can travel without visas to the main business hubs in Asia: Singapore and Hong Kong. They can spend up to 90 days in Hong Kong and up to 30 days in Singapore without a visa. Citizens of only a limited number of countries have the privilege to visit Singapore and Hong Kong without a visa. This is another advantage offered by a Dominica passport to investors who do business in Asia.
Additional opportunity: 10-year U.S. B2 tourist visa
A Dominica passport helps foreign investors who often travel to America. They can easily obtain a 10-year U.S. B2 tourist visa, which allows them to spend up to 180 days a year in the U.S. Dominican passport holders can apply for this visa at any U.S. consulate. In contrast, the U.S. has restricted the issuance of this visa to a maximum of 3 years for citizens of numerous other countries and applications can be made only at certain US consulates.
The investor’s spouse, parents, children and siblings can be included in the same Dominica citizenship application. Second passports offer new opportunities not only for the main applicant but also for their family members.
Participation in the Dominica Citizenship by Investment Program provides freedom to travel for tourism and business purposes. Citizenship is issued within 2–6 months. In order to obtain a Dominica passport, a single investor needs to contribute $100,000 to the state fund or invest $200,000 in real estate. The investment conditions of the Dominica citizenship by investment program are among the most relaxed in the Caribbean.
The cost of Dominica passports for investors depends on the composition of the family included in the application and the investment option chosen. To find out how much it will cost you to apply for citizenship by investment, please answer these questions.